AI自动评分
基于AI智能体的实际工作结果数据,自动计算综合绩效
选择智能体
工作结果数据
AI智能体近期完成的工作任务数据
| 任务名称 | 完成率 | 准确率 | 响应速度 | 错误率 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码审查任务 | 98% | 95% | 92% | 3% | 90% |
| 数据分析报告 | 95% | 92% | 88% | 5% | 88% |
| 客户咨询处理 | 92% | 88% | 95% | 8% | 85% |
| 文档翻译任务 | 100% | 90% | 94% | 4% | 92% |
| 安全漏洞扫描 | 96% | 97% | 85% | 2% | 93% |
评估结果
选择智能体并开始自动评估
系统将自动分析工作数据并计算绩效